半導体向けCVD・ALD用材料
製品概要
半導体デバイスは、高性能化・低消費電力化を追求する中で、構造の微細化・複雑化が急速に進んでいます。
こうした高度なデバイスを実現するためには、精密で均一な成膜技術が不可欠であり、CVD(Chemical Vapor Deposition)・ALD(Atomic Layer Deposition)向け材料が重要な役割を担っています。
当社は、
・世界規模の原料調達ネットワーク
・高度な材料合成・評価技術
・タイムリーな技術・営業対応
を強みとし、高品質(超高純度・低水分量など)なCVD・ALD材料をお届けします。私たちは、次世代半導体の進化を支えるパートナーとして、信頼性と革新性を兼ね備えたソリューションを提供します。
用途例
コンタクト/配線/High-k
キャパシター/ビット線/ワード線
メモリーホール/ワード線
当社製品の特徴
- 高純度
- 低水分
- 経時変化しにくい
製品ラインナップ一覧
MoO2Cl2
Physical properties
| Compound name | Molybdenum(VI) dichloride dioxide |
| Chemical formula | MoO2Cl2 |
| CAS Number | 13637-68-8 |
| Molecular weight | 198.84 g/mol |
| Purity | >99.9999% |
Purity analysis
| Element | Meas. value |
|---|---|
| Ag | <0.1 |
| Cu | <0.1 |
| Fe | <0.1 |
| K | <1 |
| Na | <0.1 |
| Ni | <0.5 |
| W | <0.1 |
| Zn | <0.1 |
Vapor Pressure Curve
MoCl5
Physical properties
| Compound name | Molybdenum(V) chloride |
| Chemical formula | MoCl5 |
| CAS Number | 10241-05-1 |
| Form | Black crystalline powder |
| Molecular weight | 273.21 g/mol |
| Particle size | < 2 mm |
| Purity | >99.99% |
※AMPERTEC®塩化物
AlCl3
Physical properties
| Compound name | Aluminum chloride |
| Chemical formula | AlCl3 |
| CAS Number | 7446-70-0 |
| Form | White crystalline powder |
| Molecular weight | 133.33 g/mol |
| Purity | >99.999% |
WCl6
Physical properties
| Compound name | Tungsten(VI) chloride |
| Chemical formula | WCl6 |
| CAS Number | 13283-01-7 |
| Form | Black-violet crystalline powder |
| Molecular weight | 396.56 g/mol |
| Particle size | < 2 mm |
| Purity | >99.9% |
※AMPERTEC®塩化物
WCl5
Physical properties
| Compound name | Tungsten(V) chloride |
| Chemical formula | WCl5 |
| CAS Number | 13470-14-9 |
| Form | Black-violet crystalline powder |
| Molecular weight | 361.12 g/mol |
| Particle size | < 2 mm |
| Purity | >99.9% |
※AMPERTEC®塩化物
TaCl5
Physical properties
| Compound name | Tantalum(V) chloride |
| Chemical formula | TaCl5 |
| CAS Number | 7721-01-9 |
| Form | White crystalline powder |
| Molecular weight | 358.21 g/mol |
| Particle size | < 3 mm |
| Purity | >99.999% |
※AMPERTEC®塩化物
NbCl5
Physical properties
| Compound name | Niobium(V) chloride |
| Chemical formula | NbCl5 |
| CAS Number | 10026-12-7 |
| Form | Yellow crystalline powder |
| Molecular weight | 270.17 g/mol |
| Particle size | < 3 mm |
| Purity | >99.995% |
※AMPERTEC®塩化物
YCl3
Physical properties
| Compound name | Yttrium(III) chloride |
| Chemical formula | YCl3 |
| CAS Number | 10361-92-9 |
| Form | White crystalline powder |
| Molecular weight | 195.26 g/mol |
| Purity | >99.9% |
※AMPERTEC®塩化物の販売は、タニオビス・ジャパン株式会社が行っております。

