AMPERTECⓇ 高純度塩化物粉末(TANIOBIS)
TANIOBIS社が製造・販売しておりますAMPERTECⓇ 高純度塩化物粉末についてご紹介いたします。
用途例
ご採用のメリット
- AMPERTECⓇは5N(99.999%)レベルの高純度塩化物粉末です。
- 粒径が大きいため、次のような特徴を有します。
- ・流動性に優れる
- ・超微粉が少ない
- ・加水分解しにくい
- ・経時変化しにくい
製品ラインアップ
TaCl5 | 純度 | 物理的特性 |
---|---|---|
ハイ ピュアリティーグレード | 99.93% | 粒子直径: 3mm以下 性 状: 白色結晶 融 点: 216℃ |
ハイエスト ピュアリティーグレード | 99.995% | |
半導体グレード | 99.999% |
NbCl5 | 純度 | 物理的特性 |
---|---|---|
ハイ ピュアリティーグレード | 99.93% | 粒子直径: 3mm以下 性 状: 黄色結晶 融 点: 204℃ |
ハイエスト ピュアリティーグレード | 99.995% |
各種塩化物 蒸気圧と温度の関係
純度 | 物理的特性 | |
---|---|---|
WCl6 | 99.9% | 粒子直径: 2mm以下 性 状: 黒紫色結晶 融 点: 282℃ |
MoCl5 | 99.9% | 粒子直径: 2mm以下 性 状: 黒色結晶 融 点: 194℃ |
WOCl4 | 99.9% | 粒子直径: 2mm以下 性 状: オレンジ色結晶 融 点: 211℃ |
応用例
- CVD/ALD
- 気相合成
- ゾルゲル
- 化学合成
- 触媒